(资料图片仅供参考)
8月7日共有43家公司现身A股龙虎榜。其中,百利电气(600468)(600468.SH)、省广集团(002400)(002400.SZ)、国缆检测(301289.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.79亿元、1.33亿元、1.1亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额| 百利电气 | 600468 | 1.79亿 |
| 省广集团 | 002400 | 1.33亿 |
| 国缆检测 | 301289 | 1.1亿 |
| 首创证券 | 601136 | 8350.71万 |
| 安妮股份 | 002235 | 7702.25万 |
| 法尔胜 | 000890 | 6375.79万 |
| 中孚实业 | 600595 | 6365.43万 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6202.44万 |
| 华是科技 | 301218 | 5954.6万 |
| 中毅达 | 600610 | 3427.49万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额| 中原传媒 | 000719 | 4.89亿 |
| 华西股份 | 000936 | 4.25亿 |
| 太平洋 | 601099 | 2.26亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 2.22亿 |
| 国创高新 | 002377 | 2.13亿 |
| 一品红 | 300723 | 1.38亿 |
| 中亦科技 | 301208 | 6192.54万 |
| 康冠科技 | 001308 | 5477.88万 |
| 信达证券 | 601059 | 5161.46万 |
| 名雕股份 | 002830 | 4903.08万 |
