【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,特力A获外资买入17.95万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有特力A117.01万股,占流通股0.30%,累计持股成本17.25元,持股盈利0.01%。
特力A最近5个交易日上涨1.59%,陆股通累计净买入31.05万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.14元;最近20个交易日下跌7.46%,陆股通累计净买入4.74万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价17.37元;最近60个交易日上涨1.00%,陆股通累计净买入18.45万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价17.44元。
特力A近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 117.01万 | 0.30 | 308.84万 | 17.95万 | 17.25 |
| 2023-8-1 | 99.06万 | 0.25 | -448.6万 | -26.05万 | 17.26 |
| 2023-7-31 | 125.11万 | 0.32 | 550.62万 | 31.88万 | 17.25 |
| 2023-7-28 | 93.24万 | 0.24 | 319.4万 | 18.8万 | 17.24 |
| 2023-7-27 | 74.44万 | 0.19 | -196.34万 | -11.53万 | 17.30 |
| 2023-7-26 | 85.97万 | 0.22 | -136.2万 | -8.04万 | 17.27 |
| 2023-7-25 | 94.0万 | 0.24 | 366.73万 | 21.54万 | 17.24 |
| 2023-7-24 | 72.46万 | 0.18 | -371.3万 | -22.2万 | 17.30 |
| 2023-7-21 | 94.66万 | 0.24 | -399.79万 | -24.0万 | 17.17 |
| 2023-7-20 | 118.65万 | 0.30 | 697.18万 | 41.68万 | 17.07 |
