【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,上海机场(600009)获外资卖出139.78万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有上海机场1.61亿股,占流通股8.34%,累计持股成本-20.35元。
上海机场最近5个交易日上涨1.89%,陆股通累计净买入18.91万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价46.63元;最近20个交易日上涨2.41%,陆股通累计净卖出1148.91万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价46.75元;最近60个交易日下跌17.65%,陆股通累计净卖出2029.13万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价49.79元。
上海机场近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 1.61亿 | 8.34 | -6521.95万 | -139.78万 | -20.35 |
| 2023-7-5 | 1.62亿 | 8.41 | 1127.32万 | 23.98万 | -19.78 |
| 2023-7-4 | 1.62亿 | 8.40 | 2081.06万 | 44.03万 | -19.87 |
| 2023-7-3 | 1.61亿 | 8.38 | 8793.81万 | 187.74万 | -20.06 |
| 2023-6-30 | 1.6亿 | 8.28 | -4406.08万 | -97.06万 | -20.85 |
| 2023-6-29 | 1.61亿 | 8.33 | -1.15亿 | -253.08万 | -20.44 |
| 2023-6-28 | 1.63亿 | 8.46 | -2628.14万 | -56.73万 | -19.42 |
| 2023-6-27 | 1.64亿 | 8.49 | -4377.53万 | -94.79万 | -19.19 |
| 2023-6-26 | 1.65亿 | 8.54 | -8536.3万 | -185.49万 | -18.82 |
| 2023-6-21 | 1.66亿 | 8.64 | -5850.48万 | -123.02万 | -18.09 |
