(相关资料图)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,挖金客因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。挖金客当日收报55.12元,涨跌幅-0.16%,换手率33.56%,成交额3.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 824.17 | 0 | 824.17 |
| 2 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 719.42 | 109.49 | 609.92 |
| 3 | 浙商证券江苏分公司 | 525.15 | 602.42 | -77.27 |
| 4 | 开源证券江苏分公司 | 437.67 | 3.92 | 433.75 |
| 5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 424.21 | 2.82 | 421.39 |
| 合计 | - | 2930.62 | 718.65 | 2211.96 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券江苏分公司 | 525.15 | 602.42 | -77.27 |
| 2 | 平安证券南通工农南路营业部 | 225.57 | 537.86 | -312.29 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 208.84 | 526.89 | -318.05 |
| 4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 256.14 | 469.1 | -212.96 |
| 5 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 70.09 | 433.28 | -363.19 |
| 合计 | - | 1285.79 | 2569.55 | -1283.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
