(资料图片)
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。工业富联当日收报13.59元,涨跌幅10.04%,偏离值9.31%,换手率0.73%,成交额19.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 17146.99 | - | - |
| 2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 12603.23 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 9394.68 | - | - |
| 4 | 长江证券上海分公司 | 6053.53 | - | - |
| 5 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | 5783.24 | - | - |
| 合计 | - | 50981.67 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 13630.86 | - |
| 2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | 7823.19 | - |
| 3 | 光大证券广州花地大道营业部 | - | 6401.9 | - |
| 4 | 招商证券海口国贸大道营业部 | - | 3858.62 | - |
| 5 | 南京证券南京大钟亭营业部 | - | 3198.68 | - |
| 合计 | - | - | 34913.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
