【资料图】
2月14日翰宇药业(300199)发布股份减持预披露公告,股东曾少贵,曾少强,曾少彬拟于2023年3月7日至2023年9月6日期间,减持公司股份不超过1766.48万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | 曾少贵,曾少强,曾少彬 | 实控人或相关主体 | 2023-03-07 | 2023-09-06 | -- | -- | 17664800 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求及向翰宇药业提供无偿借款等 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾少贵 | 1.54亿 | 16.75% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 曾少强 | 1.07亿 | 11.67% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 3 | 曾少彬 | 2895.6万 | 3.16% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 4 | 赖建生 | 2399.75万 | 2.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 5 | 泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙) | 1455.43万 | 1.59% | 其他 | 流通A股 |
| 6 | 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 607.73万 | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
| 7 | 马建基 | 422.0万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 8 | 孙玲玲 | 400.0万 | 0.44% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 9 | 彭彤 | 371.41万 | 0.41% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 10 | 朱艳萍 | 313.05万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
